Кошик
329 відгуків
+380 (98) 934-24-08
+380 (98) 895-67-52
+380 (66) 866-17-08
Металопрокат та композиційні матеріали від компанії Рібер

Сітка зварна оцинкована - зварена з оц. дроту

Зварна сітка названа за методом виробництва. Вічка зварної сітки утворюються шляхом зварювання перпендикулярно розташованих дротів. Даний тип сітки виготовляється на спеціальних зварювальних верстатах методом точкового зварювання.

Сітка зварна підрозділяється за формою вічка на:

  1. зварену сітку з квадратними осередками;
  2. зварену сітку з прямокутними осередками.

Зварна сітка поставляється зазвичай висотою 1,0 м, рідше — 1,5 м або 2 м. Довжина рулону складає 10, 20 або 30 метрів.

 

Міцність зварної сітки має пряму залежність від величини вічка та діаметра дроту. Чим менше вічко і більший діаметр дроту (тим більше металу в квадратному метрі сітки), тим міцніше сітка. Так як основу ціни зварної сітки становить вартість дроту, деякі виробники занижують діаметр дроту та завищують розмір комірки.

Доставляємо зварену сітку та інший металопрокат по Києву та області. Розрахунок за фактом доставки або на картку Приват Банку. Також надсилаємо по Україні службами доставки: Нова пошта.

Сетка сварная оцинкована Роздріб Опт від 499 кв.м
1. 13х13х0,66мм 1/30м 26.87 26.13
2. 12,7х12,7х1,4мм 1/20м 116.28 113.08
3. 25,4х12,7х1,4мм 1/30м 91.30 88.79
4. 25,4х12,7х1,8мм 1/20м 134.99 131.27
5. 25,4х12,7х1,8мм 1,30/20м 124.00 120.59
6. 25,4х12,7х2мм 1/20м 166.05 161.48
7. 25,4х12,7х2мм 1,30/20м 159.77 155.37
8. 20х20х0,76мм 1/30м 23.49 22.84
9. 20х20х1мм 1/30м 41.45 40.31
10. 19х19х1,4мм 1/30м 78.48 76.32
11. 19х19х1,6мм 1/20м 88.94 86.50
12. 19х19х1,8мм 1/20м 116.22 113.02
13. 25,4х25,4х1,4мм 1/30м 58.66 57.05
14. 25,4х25,4х1,8мм 1,5/20м 88.16 85.73
15. 25,4х25,4х2мм 1/20м 109.28 106.28
16. 50,8х16х1,8мм 1/20м 90.71 88.21
17. 50,8х16х2мм 1/20м 107.32 104.37
18. 50,8х25,4х1,4мм 1/30м 46.24 44.97
19. 50,8х25,4х1,6мм 1/30м 52.19 50.75
20. 50,8х25,4х1,8мм 1/20м 63.96 62.20
21. 50,8х25,4х1,8мм 1,5/20м 63.50 61.76
22. 50,8х25,4х2мм 1/20м 75.41 73.33
23. 50,8х25,4х2мм 1/20м 74.88 72.82
24. 50,8х50,8х1,4мм 1/30м 29.63 28.81
25. 50,8х50,8х1,8мм 1,5/30м 41.79 40.64
26. 50,8х50,8х1,8мм 1,8/30м 44.08 42.87
27. 50,8х50,8х1,8мм 2/30м 43.03 41.85
28. 50,8х50,8х2мм 1,5/20м 49.70 48.34
29. 76,2х50,8х1,8мм 1,5/30м 35.51 34.53
30. 76,2х50,8х1,8мм 1,8/30м 38.00 36.95
31. 101,6х50,8х1,8мм 1,5/30м 32.11 31.23
32. 101,6х50,8х1,8мм 1,8/30м 34.73 33.77

 

ГалереяСписок

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner