Круг металлический стальной
| Круг, катанка | ||||
| Наименование | Размир | Цiна метр | Цiна за тонну | Вес 1 метра |
| Круг 6 мм | 1КП,6 м | 7.50 грн | 33000 грн/т | 0.240 кг/м |
| Круг 8 мм | 3ПС,6 м | 13.70грн/м | 33000 грн/т | 0.440 кг/м |
| Круг 10 мм | 3ПС,6 м | 20.70грн/м | 33000 грн/т | 0.640 кг/м |
| Круг 12 мм | 3ПС,6 м | 32.60 грн/м | 33000 грн/т | 0.910 кг/м |
| Круг 14 мм | 3ПС,6 м | 43.50грн/м | 33000 грн/т | 1.240 кг/м |
| Круг 16 мм | 3ПС,6 м | 67.50грн/м | 33000 грн/т | 1.650 кг/м |
| Круг 20 мм | ст.20,6м | 84.20 грн | 33000 грн/т | 2.500 кг/м |
| Круг 20 мм | 3ПС,6 м | 86.00 грн | 33000 грн/т | 2.500 кг/м |
| Круг 25 мм | ст.20,6м | 134.80грн | 33000 грн/т | 3.890 кг/м |
| Круг 26 мм | ст.45 | догов | 33000 грн/т | 4.220 кг/м |
| Круг 28 мм | ст.45,6м | догов | 33000 грн/т | 4.880 кг/м |
| Круг 30 мм | ст.20,6м | догов | 33000 грн/т | 5.570 кг/м |
| Круг 32 мм | ст.45,6м | догов | 33000 грн/т | 6.380 кг/м |
| Круг 36 мм | ст. 3 СП | догов | 33000 грн/т | 8 кг/м |
| Круг 36 мм | ст. 45 | догов | 33000 грн/т | 8 кг/м |
| Круг 42 мм | ст. 45 | догов | 33000 грн/т | 10.930 кг/м |
| Круг 45 мм | ст. 45 | догов | 33000 грн/т | 12.530 кг/м |
| Круг 48 мм | ст. 45 | догов | 33000 грн/т | 14.300 кг/м |
| Круг 50 мм | ст.45,6м | догов | 33000 грн/т | 15.800 кг/м |
| Круг 60 мм | ст.20,6м | догов | 33000 грн/т | 23 кг/м |
Круглый металлический жвач - это один из видов. Абстрактний металопрокат который имеет форму круга в поперечном сене.
Строительные работы, автостройство и автостройство
Круг достигает 6 метров в длину, 12 метров, от 1,5 метра до 6 метров, от 6 до 12 метров.
Металлический круг изготавливается из очень большого количества марок стали. Это свидетельствует о широком использовании данного вида металлопрокат во всех областях: сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении, станостроении, космической и других. Коло стальной это такая заготовка, с которой впоследствии производится большое количество различных предметов, товаров, механизмов. Но, в том числе, круг используется в строительной отрасли, без дополнительной обработки в виде связок между арматурой и бетоном.
Металлические стальные круги
Коло 6 ❑ Самый распространенный и распространенный диаметр металопрокатеКруг 6 изготовлено из марки стали ст3 класс А 240, поверхность гладкая. Долина прутка 6 метров. Кроме того, для строительства используют металлические круги диаметром 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм. Большие диаметры круга, в частном секторе строительства используются редко. Сахар 14 мм и выше, сводится к применению в изготовлении систем заземления, громоотвода, ковки и изготовлению металлоконструкций.
| Круг, катанка | ||||
| Наименование | Размир | Цiна метр | Цiна за тонну | Вес 1 метра |
| Круг 6 мм | 1КП,6 м | 7.00 грн | 33000 грн/т | 0.240 кг/м |
| Круг 8 мм | 3ПС,6 м | 12.80грн/м | 33000 грн/т | 0.440 кг/м |
| Круг 10 мм | 3ПС,6 м | 20.80грн/м | 33000 грн/т | 0.640 кг/м |
| Круг 12 мм | 3ПС,6 м | 29.90грн/м | 33000 грн/т | 0.910 кг/м |
| Круг 14 мм | 3ПС,6 м | 42.35грн/м | 33000 грн/т | 1.240 кг/м |
| Круг 16 мм | 3ПС,6 м | 56.85грн/м | 33000 грн/т | 1.650 кг/м |
| Круг 20 мм | ст.20,6м | 84.20 грн | 33000 грн/т | 2.500 кг/м |
| Круг 20 мм | 3ПС,6 м | 108.00 грн | 33000 грн/т | 2.500 кг/м |
| Круг 25 мм | ст.20,6м | 131.30грн | 33000 грн/т | 3.890 кг/м |
| Круг 26 мм | ст.45 | догов | 33000 грн/т | 4.220 кг/м |
| Круг 28 мм | ст.45,6м | догов | 33000 грн/т | 4.880 кг/м |
| Круг 30 мм | ст.20,6м | догов | 33000 грн/т | 5.570 кг/м |
| Круг 32 мм | ст.45,6м | догов | 33000 грн/т | 6.380 кг/м |
| Круг 36 мм | ст. 3 СП | догов | 33000 грн/т | 8 кг/м |
| Круг 36 мм | ст. 45 | догов | 33000 грн/т | 8 кг/м |
| Круг 42 мм | ст. 45 | догов | 33000 грн/т | 10.930 кг/м |
| Круг 45 мм | ст. 45 | догов | 33000 грн/т | 12.530 кг/м |
| Круг 48 мм | ст. 45 | догов | 33000 грн/т | 14.300 кг/м |
| Круг 50 мм | ст.45,6м | догов | 33000 грн/т | 15.800 кг/м |
| Круг 60 мм | ст.20,6м | догов | 33000 грн/т | 23 кг/м |












