"Гюрза" спиральная колючая проволока
Колючая проволока Гюрза свивается в спираль (по принципу спирали Бруно), а витки крепятся между собой металлическими скобами из оцинкованной проволоки или оцинкованного металлического листа. Такое заграждение используется для обеспечения безопасности самых различных объектов, может устанавливаться сверху забора, здания или по земле в 2-3 ряда.
В наличии есть такие размеры:
Диаметр бухты: 400мм, 450мм, 500мм, 600мм
Диаметр проволоки: 2,85мм
Длина бухты: от 13,5м до 26м
Количество витков в бухте - 87
Доставка по Киеву и области. Возможность монтажа.
| Наименов. продукции | Кол-во витков в бухте шт. | Диаметр пров. с обжатой колючей лентой, мм | Диам. внутр. серд., мм | ГОСТ оцинк. пров. | Макс. длина бухты, м | Средн. длина бухты, м | Мин. длина бухты, м | Розница (цена за бухту) | Опт (цена за бухту) | Розница (цена за м/п при максим. растяжке) | Опт цена | Стоимость монтаж. работ за м/п |
| Лента колюче-режущая армированная "Гюрза" в одну нить | ||||||||||||
| ЛК-А Гюрза | 87 | 2,85 | 1,85 | 3282-74 | 163,9 | - | - | 1793,89 | 1693,89 | 10,83 | 10,33 | 24,00 |
| Заграждение колюче-режущее спиральное "Гюрза" на 3-х скобах | ||||||||||||
| Гюрза-400/3 | 87 | 2,85 | 1,85 | 3282-74 | 21 | 17,5 | 13,5 | 1017,91 | 917,91 | 44,21 | 43,71 | 110,00 |
| Гюрза-450/3 | 87 | 2,85 | 1,85 | 3282-74 | 23 | 19 | 15 | 1107,19 | 1007,19 | 44,29 | 43,79 | 110,00 |
| Гюрза-500/3 | 87 | 2,85 | 1,85 | 3282-74 | 24,5 | 21 | 17,5 | 1196,46 | 1096,46 | 45,25 | 44,75 | 110,00 |
| Гюрза-600/3 | 87 | 2,85 | 1,85 | 3282-74 | 26 | 22,5 | 19 | 1375,01 | 1275,01 | 49,54 | 49,04 | 110,00 |
| Заграждение колюче-режущее спиральное "Гюрза" на 5-ты скобах | ||||||||||||
| Гюрза-600/5 | 87 | 2,85 | 1,85 | 3282-74 | 19 | 17,5 | 15,5 | 1502,29 | 1402,29 | 74,30 | 73,80 | 104,00 |






